No Translation
Главная
Группа Вконтакте
Sourcebans
ВК Создателя
Статистика игроков
Распределение рангов
Топ донатеров
Личный Кабинет
Список мутов
Список банов
Список администраторов
Инфо о донате
Блокировки
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1 Shady Lady 479 805 1 378 194 7.10 252 9 Ч.
2 Blast ✔ 447 071 59 112 19 258 3.06 19 918 -453010 Ч.
3 You were always o... 420 274 59 487 14 659 4.05 25 329 870 Ч.
4 grigan 418 097 61 099 26 592 2.29 16 968 1429 Ч.
5 GiantS1ime 364 637 52 221 19 743 2.64 19 454 1130 Ч.
6 NTG 272 647 34 405 12 164 2.82 13 504 533 Ч.
7 Morkovish 270 988 1 723 870 1.98 439 51 Ч.
8 Слава Пол... 268 029 32 077 7 273 4.41 11 582 395 Ч.
9 Ghost 267 123 45 251 21 138 2.14 15 173 794 Ч.
10 17 265 317 36 454 11 997 3.03 18 501 744 Ч.
11 ?????????????????... 260 613 29 051 13 746 2.11 7 553 576 Ч.
12 Uchiha Shisui 241 205 35 445 11 369 3.11 14 386 508 Ч.
13 Fire Aura 230 840 37 540 19 272 1.94 12 112 805 Ч.
14 Elokaセ 210 659 22 648 3 444 6.57 7 382 269 Ч.
15 Hatsuse Izuna 208 635 29 582 16 043 1.84 10 158 653 Ч.
16 heltreck 190 956 29 013 11 755 2.46 8 376 436 Ч.
17 Aero 185 327 23 875 10 886 2.19 7 779 650 Ч.
18 Pisos v prohladno... 183 483 29 165 12 838 2.27 8 544 608 Ч.
19 ????.????.????.??... 183 239 26 644 15 241 1.74 8 360 596 Ч.
20 Angel 176 599 13 836 4 410 3.13 4 247 166 Ч.
21 Sl1De 170 522 3 649 1 033 3.53 1 195 48 Ч.
22 cristallicheskipo... 169 828 26 000 8 964 2.90 8 330 375 Ч.
23 ツロヌ 166 717 25 359 9 986 2.53 10 295 329 Ч.
24 Ammonia 158 990 25 316 13 508 1.87 8 461 645 Ч.
25 АризонабошкиTikTo... 157 079 21 937 9 264 2.36 6 927 378 Ч.
26 Shiro 153 225 22 709 13 499 1.68 9 108 514 Ч.
27 НАСТЯ нахуй 148 248 18 654 5 180 3.60 6 492 432 Ч.
28 kill me hate me a... 144 064 18 031 8 823 2.04 5 732 361 Ч.
29 ded 142 380 18 668 9 496 1.96 5 442 344 Ч.
30 Волтер 141 426 5 269 2 127 2.47 1 519 106 Ч.
31 1000-7 140 834 16 800 7 418 2.26 4 286 359 Ч.
32 ivaper 140 611 20 634 7 190 2.86 9 436 323 Ч.
33 ✓ĻËMÖŅ4ÏĶ_ŸȚ✓ 139 142 15 765 8 324 1.89 3 104 495 Ч.
34 B-A-N-A-N-A 138 892 21 258 11 163 1.90 6 595 415 Ч.
35 k ø τ 134 227 21 854 14 639 1.49 7 138 705 Ч.
36 1necanon1 131 045 18 571 5 940 3.12 6 700 284 Ч.
37 Levi 130 782 18 939 7 652 2.47 7 666 288 Ч.
38 TAWU 130 544 20 155 9 601 2.09 5 900 436 Ч.
39 Phenix 128 239 17 025 5 526 3.08 5 955 261 Ч.
40 GHОULPEEK☽Alucard 124 156 14 500 6 151 2.35 4 443 480 Ч.
41 kot v pive 123 417 6 463 1 862 3.47 2 056 128 Ч.
42 .:TIN:. 123 281 17 510 8 122 2.15 5 470 470 Ч.
43 ЦА₽Ь 121 683 14 705 5 743 2.56 4 752 447 Ч.
44 лбл плн \\... 121 098 13 433 3 183 4.22 4 786 413 Ч.
45 Ҏ∀ŦŘİЌ ✰ 118 804 4 007 1 496 2.67 1 338 62 Ч.
46 Flanister_ 116 497 19 773 7 816 2.52 7 911 341 Ч.
47 lolik neEBET 114 632 14 213 9 742 1.45 5 202 433 Ч.
48 ?SB/>happySx 113 668 31 016 30 774 1.00 10 849 951 Ч.
49 SOUFIW BEST HACKE... 113 601 1 511 342 4.41 395 15 Ч.
50 antika ✞ za piv... 113 059 17 942 13 632 1.31 4 504 -454894 Ч.
51 ЧАЙ С ЛИМОНОМ 112 951 15 931 9 457 1.68 5 469 431 Ч.
52 Master))) 110 832 19 135 12 245 1.56 7 182 443 Ч.
53 hatred 110 353 19 313 12 270 1.57 7 996 501 Ч.
54 :): 109 680 14 386 3 086 4.66 3 926 168 Ч.
55 Izumi Miyamura 108 405 15 428 5 202 2.96 5 057 271 Ч.
56 メAsti 107 340 15 422 3 907 3.94 6 894 199 Ч.
57 Gavrosha 107 184 198 283 0.69 97 7 Ч.
58 Nursiko 106 910 20 389 10 067 2.02 10 369 339 Ч.
59 Вагнер 106 785 13 018 5 660 2.30 3 767 282 Ч.
60 アニメのたわご(Shizuka) 106 008 14 990 4 937 3.03 3 850 231 Ч.
61 Mr. ?_Saxons_? 104 931 16 206 8 614 1.88 4 729 323 Ч.
62 Bebro4ka 104 542 263 280 0.93 147 10 Ч.
63 Слава России! 103 411 12 779 5 898 2.16 2 916 325 Ч.
64 ustopuble 103 251 17 058 8 366 2.03 5 838 270 Ч.
65 ExAM 102 834 11 592 4 359 2.65 2 964 443 Ч.
66 Маленькая 102 688 1 255 1 328 0.94 511 34 Ч.
67 Админ{WcS} 102 656 15 717 9 983 1.57 4 092 351 Ч.
68 Генерал Шер 101 872 13 136 4 293 3.05 5 827 245 Ч.
69 zeRRo 101 191 16 449 9 195 1.78 5 194 348 Ч.
70 БЕЗДАРЬ I(◣_◢)™ 100 051 15 819 9 753 1.62 5 399 540 Ч.
71 Angelina''' 98 280 10 157 2 919 3.47 2 360 168 Ч.
72 TheKeks1k 97 316 15 022 7 257 2.07 5 309 324 Ч.
73 הטיה 97 128 13 639 4 954 2.75 3 982 283 Ч.
74 Сасаки 95 791 12 243 4 999 2.44 3 758 347 Ч.
75 Ez_Backs 94 644 15 504 10 630 1.45 4 026 561 Ч.
76 ?????????????????... 94 456 11 737 6 868 1.70 3 287 353 Ч.
77 LEGENDA 92 767 17 179 13 825 1.24 7 385 437 Ч.
78 ABOBUS 91 842 13 323 5 168 2.57 3 725 217 Ч.
79 ???????????????? 90 759 10 064 3 918 2.56 3 065 192 Ч.
80 Дедушка Вазелин 89 361 11 491 5 165 2.22 2 869 323 Ч.
0%